| Легенда Употреба * - Няма данни за вредност * - Не се препоръчва * - Оказва влияние върху здравословното състояние * - Токсичен във високи дози * - Канцерогенен *! - Забранен или ограничен за употреба в някои страни |
||
| Оцветители | ||
| 100 | Curcumin | * |
| 101 | Riboflavin,Vit B2 | * |
| 102 | Tartrazine | * * * |
| 104 | Quinoline yellow artificial colour found in Honey and Lemon Strepsils, not listed on the label - not permitted in Australia | * * |
| 107 | Yellow 2G | * * |
| 110 | Sunset Yellow FCF | * |
| 120 | Cochineal, carminic acid | * |
| 122 | Carmoisine | * * |
| 123 | Amaranth | * * * |
| 124 | Brilliant scarlet 4R | * * |
| 127 | Erythrocine | * * * |
| 128 | Red 2G | * * |
| 129 | Allura red AC,FD&C Red №40 | * * * |
| 131 | Patent blue V | * * |
| 132 | Indigo carmine | * * |
| 133 | Brilliant blue FCF | * * |
| 140 | Chlorophylls | * |
| 142 | Green S | * * |
| 150 | Caramel | * |
| 151 | Brilliant black BN | * * |
| 153 | Carbo medicinalis vegetalis (charcoal) | * * |
| 155 | Chocolat brown NT | * * |
| 160 | Carotenoids | |
| 160a | Carotene, alpha, beta, gamma | * |
| 160b | Annato (bixin, norbixin) | * |
| 160c | Paprika extract, capsanthin, capsorubin | * |
| 160d | Lycopene | * * |
| 160e | Beta-apo-8'carotenal | * |
| 160f | Ethyl ester of beta-apo-8'carotenoic acid | * |
| 161 | Xanthophylls | * |
| 161g | Canthaxanthine | * |
| 162 | Beetroot red, betanin | * |
| 163 | Anthocyanins | * |
| 170 | Calcium carbonate | * |
| 171 | Titanium dioxide | * |
| 172 | Iron oxides and hydroxides | * |
| 173 | Aluminium | * * |
| 174 | Silver | * * |
| 175 | Gold | * * |
| 180 | Latolrubine BK | * * |
| 181 | Tannic acid, tannins | * |
| Консерванти | ||
| 200 | Sorbic acid | * |
| 201 | Sodium sorbate | * |
| 202 | Potassium sorbate | * |
| 203 | Calcium sorbate | * |
| 210 | Benzoic acid | * |
| 211 | Sodium benzoate | * |
| 212 | Potassium benzoate | * |
| 213 | Calcium benzoate | * |
| 214 | Ethyl p-hydroxybenzoate | * * |
| 215 | Sodium ethyl p-hydroxybenzoate | * * |
| 216 | Propylparaben | * |
| 217 | Sodium propyl p-hydroxybenzoat | * * |
| 218 | Methylparaben | * |
| 219 | Sodium methyl p-hydroxybenzoate | * * |
| 220 | Sulphur dioxide | * |
| 221 | Sodium sulphite | * |
| 222 | Sodium bisulphite | * |
| 223 | Sodium metabisulphite | * |
| 224 | Potassium metabisulphite | * |
| 225 | Potassium sulphite | * |
| 226 | Calcium sulphite | * * |
| 227 | Calcium hydrogen sulphite | * * |
| 228 | Potassium hydrogen sulphite | * |
| 230 | Biphenyl, Diphenyl | * * |
| 231 | Orthophenyl phenol | * |
| 232 | Sodium orthophenyl phenol | * |
| 233 | Thiabendazole | * |
| 234 | Nisin | *Използва се в медицината с лечебна цел. |
| 235 | Natamycin | *Използва се в медицината с лечебна цел. |
| 236 | Formic acid | * * |
| 237 | Sodium formate | * * |
| 238 | Calcium formate | * * |
| 239 | Hexamethylene tetramine | * * |
| 249 | Potassium nitrite | * * |
| 250 | Sodium nitrite | * * * |
| 251 | Sodium nitrate | * * * |
| 252 | Potassium nitrate | * * * |
| 260 | Acetic acid | * |
| 261 | Potassium acetate | * |
| 262 | Sodium acetate | * |
| 263 | Calcium acetate | * |
| 264 | Ammonium acetate | * |
| 270 | Lactic acid | * |
| 280 | Propionic acid | * * |
| 281 | Sodium propionoate | * * |
| 282 | Calcium propionoate | * * |
| 283 | Potassium propionoate | * * |
| 290 | Carbon dioxide | * |
| Киселини, антиоксиданти и минерални соли | ||
| 296 | Malic acid | *Не се препоръчва за бебета и малки деца. |
| 297 | Fumaric acid | * |
| 300 | Ascorbic acid, Vit.C | * |
| 301 | Sodium ascorbate | * |
| 302 | Calcium ascorbate | * |
| 303 | Potassium ascorbate | * |
| 304 | Ascorbyl palmitate, Ascorbyl stearate | * |
| 306 | Tocopherol-rich extracts of natural origin,Vit. E | * |
| 306-9 | Vitamin E | * |
| 307 | Synthetic alpha-tocopherol- Vit.E | * |
| 308 | Synthetic gamma-tocopherol- Vit.E | * |
| 309 | Synthetic delta-tocopherol, Vit.E | * |
| 310 | Propyl gallate | * |
| 311 | Octyl gallate | * |
| 312 | Dodecyl gallate | * |
| 317 | Erythorbic acid | * |
| 318 | Sodium erythorbate | * |
| 319 | Tert-ButylHydroQuinone (TBHQ) | * * *(количество от 5гр. може да предизвика смърт.) |
| 320 | Butylated hydroxy-anisole (BHA) | * * * |
| 321 | Butylated hydroxy-toluene (BHT) | * * * |
| 322 | Lecithins | ** |
| 325 | Sodium lactate | * |
| 326 | Potassium lactate | * |
| 327 | Calcium lactate | * |
| 330 | Citric acid | * |
| 331 | Sodium citrate | * |
| 332 | Potassium citrate | * |
| 333 | Calcium citrate | *При ниски дози не е установена вредност. |
| 334 | Tartaric acid | * |
| 335 | Sodium tartarate | * |
| 336 | Potassium acid tartarate | * |
| 337 | Sodium potassium tartarate | * |
| 338 | Phosphoric acid | * |
| 339 | Sodium orthophosphate | * |
| 340 | Potassium orthophosphate | * |
| 341 | Calcium orthophosphate | * |
| 350 | Sodium malate | * |
| 351 | Potassium malate | * |
| 352 | Calcium malate | * |
| 353 | Metatartaric acid | * |
| 354 | Calcium tartrate | * |
| 355 | Adipic acid | * |
| 363 | Succinic acid | * * |
| 365 | Sodium fumarate | * |
| 366 | Potassium fumarate | * |
| 367 | Calcium fumarate | * |
| 370 | 1,4-Heptonolactone | * * |
| 375 | Niacin | * * * |
| 380 | Tri-ammmonium citrate | * |
| 381 | Ammonium ferric citrates | * |
| 385 | Calcium disodium EDTA | * * |
| Смоли с разтителен произход, стабилизатори, емулгатори и др. | ||
| 400 | Alginic acid | * |
| 401 | Sodium alginate | * |
| 402 | Potassium alginate | * |
| 403 | Ammonium alginate | * |
| 404 | Calcium alginate | * |
| 405 | Propylene glycol alginate | * * * |
| 406 | Agar | * |
| 407 | Carrageenan | * * |
| 410 | Locust bean gum | * |
| 412 | Guar gum | * |
| 413 | Tragacanth | * |
| 414 | Acacia | * |
| 415 | Xanthan gum | * |
| 416 | Karaya gum | * |
| 420 | Sorbitol | * |
| 421 | Mannitol | * |
| 422 | Glycerin | * |
| 430 | Polyoxyethylene stearate 8 | * |
| 431 | Polyoxyethylene stearate 40 | * |
| 432 | Polysorbate 20 | * * |
| 433 | Polysorbate 80 | * |
| 434 | Polysorbate 40 | * * |
| 435 | Polysorbate 60 | * |
| 436 | Polysorbate 65 | * |
| 440(a) | Pectin | * |
| 450 | Sodium and potassium metaphosphates,polyphosphates and pyrophosphates | * |
| 460 | Cellulose | * |
| 461 | Methylcellulose | * |
| 463 | Hydroxypropyl cellulose | * * |
| 464 | Hydroxypropylmethyl cellulose | * |
| 465 | Ethyl methyl cellulose | * |
| 466 | Sodium carboxymethyl cellulose | * |
| 469 | Sodium caseinate | * |
| 470 | Fatty acids salts | * * |
| 471 | Mono&di glycerides of fatty acids | * |
| 472 | Fatty acid esters of glycerides | * |
| 473 | Sucrose esters of fatty acids | * |
| 474 | Sucroglycerides | * * |
| 475 | Polyglycerol esters of fatty acids | * |
| 476 | Polyglycerol polyricinoleate | * |
| 477 | Propylene glycol esters of fatty acids | * * |
| 479 | Получава се при термично окисление на соево олио и въздействие с моно- и диглицериди на мастни киселини | *Възможни генетични модификации. |
| 480 | Dioctyl sodium sulphosuccinate | * |
| 481 | Sodium stearoyl-2-lactylate | * |
| 482 | Calcium stearoyl-2-lactylate | * |
| 483 | Stearyl tartrate | * * |
| 491 | Sorbitan monostearate | * |
| 492 | Sorbitan tristearate | * |
| 493 | Sorbitan monolaurate | * * |
| 494 | Sorbitan monooleate | * * |
| 495 | Sorbitan monopalmitate | * * |
| Омекотители и минерални соли | ||
| 500 | Sodium bicarbonate | * |
| 500 | Sodium carbonate | * |
| 501 | Potassium bicarbonate | * |
| 501 | Potassium carbonate | * |
| 503 | Ammonium bicarbonate | * |
| 503 | Ammonium carbonate | * |
| 504 | Magnesium carbonate | *Използва се в медицината с лечебна цел. |
| 507 | Hydrochloric acid | *Не се препоръчва в големи голичества. |
| 508 | Potassium chloride | * |
| 509 | Calcium chloride | * |
| 510 | Ammonium chloride | * |
| 511 | Magnesium chloride | * |
| 513 | Sulphuric acid | * * |
| 514 | Sodium sulphates | * |
| 515 | Potassium sulphates | * |
| 516 | Calcium sulphate | * |
| 518 | Magnesium sulphate | * |
| 519 | Cooper sulphate | * |
| 524 | Sodium hydroxide | * * |
| 525 | Potassium hydroxide | * * |
| 526 | Calcium hydroxide | *Не се препоръчва в големи голичества. |
| 527 | Ammonium hydroxide | * * |
| 528 | Magnesium hydroxide | * * |
| 529 | Calcium oxide | *Не се препоръчва в големи голичества. |
| 530 | Magnesium oxide | * * |
| 535 | Sodium ferrocyanide | * |
| 536 | Potassium ferrocyanide | * * |
| 540 | Dicalcium diphosphate | * * |
| 541 | Sodium aluminium phosphate, Acidic | * * |
| 542 | Bone phosphate | * * |
| 544 | Calcium polyphosphates | * * |
| 545 | Ammonium polyphosphates | * * |
| 551 | Silicon dioxide | * |
| 552 | Calcium silicate | * |
| 553 a | Magnesium silicates | * |
| 553 b | Talc | * * |
| 554 | Sodium aluminium silicate | * |
| 556 | Calcium aluminium silicate | * |
| 558 | Bentonite | * |
| 559 | Aluminium silicate (Kaolin) | * |
| 570 | Stearic acid | * |
| 572 | Magnesium stearate | * |
| 575 | Glucono delta-lactone | * |
| 576 | Sodium gluconate | * * |
| 577 | Potassium gluconate | * |
| 578 | Calcium gluconate | * |
| 579 | Ferrous gluconate | * |
| 585 | Ferrous lactate | * |
| Ароматизатори | ||
| 620 | Glutamic acid | * |
| 621 | MSG Mono Sodium Glutamate | **Не се препоръчва за бебета и малки деца. |
| 622 | Monopotassium glutamate | * |
| 623 | Calcium diglutamate | * |
| 624 | Monoammonium glutamate | * |
| 625 | Magnesium diglutamate | * |
| 626 | Guanylic acid | * |
| 627 | Disodium 5 -guanylate (flavour enhancer) | * |
| 629 | Calcium guanylate | * |
| 631 | Disodium inosinate | * |
| 633 | Calcium inosinate | * |
| 635 | Sodium 5 Ribonucleotide | * * * |
| 636 | Maltol | * |
| 637 | Ethyl maltol | * |
| 640 | Glycine и неговите натриеви соли | |
| Смесители | ||
| 900 | Dimethyl polysiloxane | * |
| 901 | Beeswaxes | * |
| 903 | Carnauba wax | * |
| 904 | Shellac | * |
| 905 | Paraffins, Microcrystalline wax | * * *! |
| 907 | Refined microcrystalline wax | * * |
| 913 | Lanolin | * |
| 920 | L-Cystein | * |
| 921 | L-Cystin | * |
| 924 | Potassium bromate | *Във високи дози оказва влияние върху здравословното състояние. |
| 925 | Chlorine | * * |
| 926 | Chlorine dioxide | * * |
| 927 | Azodicarbonamide | * * |
| 928 | Benzoyl peroxide | * |
| 931 | Nitrogen | * |
| 932 | Nitrous oxide | *В малки дози не оказва влияние върху здравословното състояние. |
| 950 | Acesulfame potassium (Acesulfame K) | * * *Сред най- опасните добавки |
| 951 | Aspartame | * * *Сред най- опасните добавки |
| 952 | Cyclamic acid | * * *Сред най- опасните добавки |
| 954 | Saccharines | * * *Сред най- опасните добавки |
| 957 | Thaumatin | * |
| 965 | Hydrogenated glucose syrups | * * |
| 967 | Xylitol | * |
| 999 | Quillaia extract | * |
| 1100 | Amylase | * |
| 1200 | Polydextrose | *В малки дози не оказва влияние върху здравословното състояние. |
| - | Propane | * |
| - | Butane | * |
| - | Isobutane | * |
| 1201 | Polyvinylpyrrolidone | * * * |
| 1202 | Polyvinylpolypyrrolidone | * * * |
| - | Octafluorocyclobutane | * |
| 1400 | Dextrins | * |
| 1403 | Bleached starch | * |
| 1404 | Oxidised starch | * |
| 1405 | Enzyme-treated starches | * |
| 1410 | Monostarch phosphate | * |
| 1412 | Distarch phosphate | * |
| 1413 | Phosphated starch phosphate | * |
| 1414 | Acetylated distarch phosphate | * |
| 1420 | Starch acetate | *Използва се в медицината с лечебна цел. |
| 1422 | Acetylated distarch adipate | * |
| 1440 | Hydroxypropyl starch | * |
| 1442 | Hydroxypropyl distarch phosphate | * |
| 1450 | Starch sodium octenylsuccinate | * |
| 1505 | Triethyl acetate | * |
| 1510 | Ethanol | * |
| 1517 | Glycerol acetates | * |
| 1520 | Propylene glycol | * |
Още по темата: |
||

Тестът „Здравея” Ви предлага дългосрочна програма, която се съобразява с вашите специфични потребности. Отнесете се сериозно към нея и тя ще ви помогне да се почувствате комфортно в кожата си.| Здраве и красота |
|
Затвориха берлински магазин за шоколад с дрога
Полицията затвори сладкарски магазин в Берлин след ...още
|
| Храни и хранене |
|
Телешкото месо - Как да го съхраняваме
Съхранявайте месото в отделението за месо ...още |
| Спорт |
|
“Плувай” на брега
Предлагам ви един изключително приятен комплекс от ...още
|
| Естествена козметика |
|
Медицинската козметика - прекалено научна
Производителите на козметика със ...още |
| Тя и той |
|
Лошото настроение е болест
Депресията (от латински - потиснатост, ...още |
| Етикет на храненето |
|
Стилът на виното II
Ето, че стигнахме до много ...още |
| Готварски рецепти |
|
бейби моркови и грах на фурна
необходими продукти
грах от фризера ~ ...още |
| Голямото пролетно отслабване |
|
Големият победител в „Голямото пролетно отслабване”
Дойде и време да разберем кой ще прекара ...още |